- 本产品已无现货,需订货;
- 如有意向采购,请联系下方销售人员询价采购.
Voegtlin GSC-C5SA-FF12传感器
Voegtlin GSC-C5SA-FF12传感器
※※※亚美·体育app官网 - ios/安卓版/手机版下载
※※※张瑞 188-24-24-3080(V同)
※※※QQ 306-167-1820
测量范围 | |
---|---|
空气/全量程可自由选择 | 车身尺寸 ?” 从 0 … 25 百万/分钟到 0 … 60 ln/min(从 0 … 27 SCCM 到 0 … 64 SLPM)车身尺寸 ?” 从 0 … 60 ln/min 到 0 … 450 ln/min(从0 … 65 SLPM 至 0 … 480 SLPM) |
仪器版本 | |
“标准”经济的解决方案 | 精度:满量程的 ± 1.0%* 量程比:1 : 50 |
“高性能”具有最高精度和量程比(适用于 GSM < 200 ln/min (200 SLPM) /GSC < 150 ln/min (150 SLPM)(空气)) | 精度:满量程的 ± 0.3% + 读数的 ± 0.5%* 量程比:1 : 100*对于模拟信号可能存在 ±0.25% 的附加误差 |
性能数据 | |
介质(真实气体校准) | 空气 O2 N2、He、Ar、CO2、H2、CH4、C3H8(应要求提供其他气体和气体混合物)*O2 和 N2 用空气校准 |
响应时间 | 仪表 (GSM):± 80ms 控制器 (GSC):± 500ms**取决于设备配置和 SEMI 标准 E17-1011,优化条件下范围的 5-100% |
重复性 | ± 0.2% 满量程(根据 SEMI 标准 E56-0309) |
长期稳定性 | < 测量值的 1% / 年 |
电源 | 24 Vdc (18 – 30 Vdc),15 Vdc 应要求提供 |
电流消耗标准 | 仪表 (GSM):最大 100毫安;控制器 (GSC):最大。250 mA(GSC 阀类型 8 最大 490mA) |
电流消耗 Profinet RT / EtherCAT | 仪表 (GSM):最大 125 毫安;控制器 (GSC):最大。340 mA(GSC 阀类型 8 最大 560mA) |
操作压力 | 0.2 – 11 bar a (3 – 160 psia) / GSC 阀门类型 4.5 和 8 max。8 bar (120 psia) |
温度(环境/气体) | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
车身材料 | 阳极氧化铝,可选不锈钢电解抛光 |
印章 | FKM、EPDM、可选FFKM |
压力敏感度 | < 0.2% / bar 读数(典型 N2) |
温度敏感性 | 每 1°C 0.025% FS 测量范围类型(<0.012% 每 1°F) |
热身时间 | < 1 秒。完全准确 |
集成与安装 | |
输出信号模拟 | 0-20 mA、4-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、2-10 V |
输出信号数字 | RS-485;Modbus RTU(从站);LabView-VI 可用选项:Profibus DP-V0、DP-V1 / Profinet RT / EtherCAT |
过程连接 | G?”(BSPP* 内螺纹)高达 60 ln/min (64 SLPM)G?”(BSPP* 内螺纹)高达 450 ln/min (480 SLPM)*英国标准平行管道 |
入口部分 | 不需要 |
电气连接 | Sub D 型插头,9 极 |
安装方向 | 任何位置(5 bar 以上或垂直安装请咨询制造商) |
安全 | |
测试压力 | 16 巴 (240 磅/平方英寸) |
泄漏率 | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
入口防护等级 | IP50 |
电磁兼容 |
EN 61326-1 |